Бронирование
♥Чтобы забронировать номер или узнать наличие свободного номера, необходимо заполнить всю форму «Бронирование», обязательно указав контактный номер телефона и эл. адрес.
После этого, при наличии свободного номера, Вам придёт «Уведомление о бронировании».
В котором будут подробно изложены:
- условия бронирования;
- расчёт стоимости проживания;
- указан размер и сроки внесения предоплаты;
- реквизиты и способы внесения предоплаты;
- а так же предложение трансфера
Расчетный час – до 12:00 часов дня отъезда.
При заезде до 14:00 комната предоставляется при наличии мест, по предварительной договоренности с Администрацией.При досрочном выезде удерживается штраф в размере стоимости 3-х суток пребывания, последующих за фактической датой выезда, но не может быть позднее ранее оплаченного периода.
При заезде до 14:00 комната предоставляется при наличии мест, по предварительной договоренности с Администрацией.При досрочном выезде удерживается штраф в размере стоимости 3-х суток пребывания, последующих за фактической датой выезда, но не может быть позднее ранее оплаченного периода.
Цены на 2026 год
Цены указаны в рублях за номер в сутки
| Корпус №1, 3 | 01.05-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-10.09 | 11.09-10.10 |
| 2200₽ | 2 500₽ | 3000₽ | 3500 ₽ | 3000 ₽ | 2 500 ₽ | |
| 3000 ₽ | 3500₽ | 4500₽ | 5500₽ | 4500₽ | 3500 ₽ | |
| 2500 ₽ | 3000₽ | 3 500 ₽ | 4000 ₽ | 3500₽ | 3000₽ | |
| 1800 | 2200₽ | 2500₽ | 3000₽ | 2500₽ | 2200₽ | |
| «Cтандарт улучшенный двухместный» — корпус №1,3 |
1500₽ | 2000₽ | 2200₽ | 2500₽ | 2200₽ | 2000₽ |
| «Cтандарт четырёхместный» — корпус №3 |
1800 ₽ | 2200₽ | 2500₽ | 3000₽ | 2500₽ | 2200 ₽ |
| «Cтандарт трёхместный» — корпус №1,3 |
1500 ₽ | 2000₽ | 2200 ₽ | 2 500₽ | 2200₽ | 2000₽ |
| «Cтандарт двухместный» — корпус №1,3 |
1000₽ | 1400₽ | 1800₽ | 2000 ₽ | 1600₽ | 1400₽ |
| Корпус №2 | 01.05-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-10.09 | 11.09-10.10 |
| 3000₽ | 3500₽ | 4000₽ | 4500 ₽ | 4000 ₽ | 3500 ₽ | |
| 2200₽ | 2 500₽ | 3000 ₽ | 3 500 ₽ | 3000₽ | 2500 ₽ | |
| 1700 ₽ | 2200 ₽ | 2 400₽ | 2 800 ₽ | 2 400 ₽ | 2200 ₽ | |
| 1600₽ | 2100₽ | 2300₽ | 2 700₽ | 2300 ₽ | 2100₽ | |
| Корпус №4 | 01.05-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-10.09 | 11.09-10.10 |
| 2000 ₽ | 2000 ₽ | 2200₽ | 2500 ₽ | 2200₽ | 2000 ₽ | |
| 2500₽ | 2500 ₽ | 3000 ₽ | 3500₽ | 3000 ₽ | 2 500 ₽ | |
| 2200 ₽ | 2200₽ | 2 500₽ | 3000 ₽ | 2500 ₽ | 2200 ₽ | |
| 2 200₽ | 2 200 ₽ | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3000 ₽ | 2500 ₽ | |
| 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 4000 ₽ | 3 500₽ | 3000 ₽ | |
| 3500₽ | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 5500 ₽ | 4500₽ | 3500 ₽ | |
| 3500₽ | 3500₽ | 4500 ₽ | 5500₽ | 4500₽ | 3500 ₽ | |
| 3500₽ | 3500₽ | 4500₽ | 5500₽ | 4500₽ | 3500 ₽ | |
| 3500₽ | 3500₽ | 4500 ₽ | 5500 ₽ | 4500 ₽ | 3500 ₽ | |
| Корпус №5 | 01.05-10.06 | 11.06-30.06 | 10.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-10.09 | 11.09-10.10 |
| 2000₽ | 2000₽ | 2200 ₽ | 2500 ₽ | 2200 ₽ | 2000 ₽ | |
| 2200 ₽ | 2200₽ | 2500₽ | 3500 ₽ | 3000₽ | 2500 ₽ | |
| 2200 ₽ | 2200₽ | 2 500₽ | 3500₽ | 3000₽ | 2500₽ | |
| «Стандарт улучшенный 3 этаж» — корпус №5 | 4000 ₽ | 4000 ₽ | 5000 ₽ | 6800 ₽ | 5000 ₽ | 4000 ₽ |
